课程

实战运维监控系统专栏课:秦晓辉深入解析

2 次浏览发布 2026-08-26更新 2026-08-28
秦晓辉老师主讲的极客时间专栏课程——《运维监控系统实战笔记》现已完结,包含PDF和MP3两种格式,适合系统运维人员学习。

课程简介

《运维监控系统实战笔记》是极客时间推出的一门实战型专栏课程,由秦晓辉老师主讲。课程内容丰富,深入浅出地讲解了运维监控系统的实战技巧和最佳实践。

课程亮点

  • 实战性强:课程内容紧密围绕实际运维场景,提供实用的解决方案。
  • 案例丰富:课程中包含大量实际案例,帮助学员更好地理解和应用所学知识。
  • 多种格式:课程提供PDF和MP3两种格式,方便学员根据自身需求选择。

适用人群

本课程适合以下人群学习:

  • 系统运维人员
  • IT运维工程师
  • 对运维监控系统感兴趣的技术爱好者

📂 资源目录

📁 MP3
    04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3  [10.7 MB]
    01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比【不易整理‖请关注:CunWorkNoteS】.mp3  [14.5 MB]
    14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3  [10.4 MB]
    08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.mp3  [11.1 MB]
    19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3  [12.7 MB]
    20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3  [13.7 MB]
    06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3  [17.4 MB]
    15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3  [19.4 MB]
    16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3  [12.2 MB]
    12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3  [11.8 MB]
    10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3  [13.6 MB]
    03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3  [19.8 MB]
    22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3  [9.9 MB]
    09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3  [10.6 MB]
    21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3  [15.1 MB]
    开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3  [8.9 MB]
    结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3  [7.3 MB]
    11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3  [13.6 MB]
    05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3  [14.0 MB]
    07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3  [13.7 MB]
    17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.mp3  [14.2 MB]
    02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3  [18.7 MB]
    13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3  [13.4 MB]
    18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.mp3  [13.5 MB]
期末测验|来赴一场满分之约!【资源精选‖更多关注:CunworkNotes】.pdf  [470.2 KB]
17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.pdf  [3.9 MB]
21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf  [3.6 MB]
结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf  [1.1 MB]
11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf  [2.1 MB]
13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf  [2.9 MB]
06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf  [5.2 MB]
05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf  [2.8 MB]
20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf  [3.1 MB]
16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf  [4.2 MB]
07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf  [2.4 MB]
08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.pdf  [3.3 MB]
19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf  [2.7 MB]
14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf  [3.4 MB]
18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.pdf  [3.4 MB]
12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf  [3.8 MB]
04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf  [5.6 MB]
22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf  [3.4 MB]
10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf  [4.2 MB]
03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf  [4.4 MB]
01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf  [3.9 MB]
09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf  [4.1 MB]
15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf  [4.7 MB]
开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf  [4.7 MB]
02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf  [2.2 MB]

夸克网盘 · 免费下载

网盘下载链接

点击获取 夸克网盘 链接

https://pan.quark.cn/s/db3c63235d11